学校評価「保護者アンケート」報告

今年度の教育活動について保護者の皆様から12月にアンケート方式で回答をいただきました。集計の結果、下記のようになりました。課題につきましては今後の教育活動に反映できるよう取り組んでまいりたいと存じます。

★評価基準 A:よくできている    B:できている

C:あまりできていない  D:できていない

       内          容 A(%) B(%) C(%) D(%)
学校全体をみて
学校の教育目標や計画の達成に向けて努力している 30.9 63.1 5.4 0.67
子どもたちの学習の定着に向けて努力し、成果がでている。 25.2 63.3 11.1 0.34
『進んで学ぶ子』主体的に学習に取り組む子に育っている。 22.8 56.8 18.5 1.85
『仲良くできる子』 思いやりのある子に育っている。 44.9 50.9 3.84 0.33
『たくましい子』 心身共にたくましい子に育っている。 34.7 56.1 8.88 0.33
学校・学年・学級だより等で学校の様子が伝わってくる。 37.3 53.4 8.18 1.15
学校は児童・保護者・地域の声に耳を傾けている。 30.7 60.9 6.58 1.85
来校時の職員の挨拶や電話の対応の仕方ができている。 42.7 50.1 5.93 1.32
花・緑など環境が整えられている。 40.7 53.9 4.63 0.83
お子さんをみつめて、ひとり一人について
10 教え方を工夫し、わかりやすい授業が行われている。 37.9 56.4 5.22 0.44
11 計算プリント・計算ドリルなどで計算力が高まっている。 35 53.5 11.1 0.43
12 音読カードなどを活用して読む力が高まっている。 35 49.1 14.1 1.87
13 運動や遊びを進んで行い、体力が高まっている。 37.1 46.6 14.4 2.01
14 おはよう・こんにちは・ありがとうが言える。 37.6 50.5 11.2 0.86
15 思いやりや豊かな心が育っている 45.3 51.2 3.3 0.14
16 学校生活を楽しく送っている。 64.9 32.2 2.16 0.86
17 子どものことについて、いつでも相談にのってくれている。 46.1 47.2 5.66 1.19
18 作品掲示など教室環境が整えられている。 49 48.7 1.75 0.58
19 言語環境が整い、気持ちよい学級生活が送れている。 40.4 55.2 3.68 0.74

*大勢の方からご意見等いただきました。よりよい学校生活が展開できるよう参考にさせていただきます。ありがとうございました。

2020年3月15日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : siwasudasyou